P2014-U12
Kontaktperson
Frederik Wikströmfrederik.wikstrom@gmail.com
Spelare
| Nr | Namn | Position | |
|---|---|---|---|
| Abdalla Shreki | |||
| Adam El Hachmane | |||
| Adam Ferlan | |||
| Adrian Saeidi | |||
| Albin Nord | |||
| Ali Civic | |||
| Andre Awrahm | |||
| Anton Thelfer | |||
| Aron Msgna | |||
| Badr Hamedi | |||
| Casper Ofamin Eriksson | |||
| Caspian Pourvar | |||
| Charlie Heed | |||
| Charlie Johansson | |||
| Charlie Werneman | |||
| Charlie Wilkensson | |||
| Edvin Holm | |||
| Edwin Mirabdolbaghi | |||
| Einar Brobjer | |||
| Emil Troglin Kumar | |||
| Frans Noirblanc | |||
| Hampus Grahnemo | |||
| Ivar Malmgren | |||
| Jack Löfbom | |||
| Jakob Heed | |||
| Jones En-Naji | |||
| Joseph Alobaidi | |||
| Kamyar Soheyli | |||
| Leandro Fischer Gabriel | |||
| Leon Furlan | |||
| Liam Wiaderny | |||
| Linus Sjöbäck | |||
| Lovis Skogholm Von Otter | |||
| Lowe Kärrborn | |||
| Lukas Potros | |||
| Mahiru Thantriwatte | |||
| Markús Hálfdánarson | |||
| Mateja Smiljic | |||
| Maximilian Mujezinovic Hägerström | |||
| Melker Adamsson | |||
| Mhd Rawad Almousalli | |||
| Mio Frogemar | |||
| Mobin Hossainzadeh | |||
| Noyan Ahmadi | |||
| Oscar Bratt | |||
| Oskar Max | |||
| Robert Cicek | |||
| Ruben Hallenius | |||
| Sigge Lord | |||
| Sixten Felldin | |||
| Theo Pedersen | |||
| Toprak Stenström | |||
| Tristan Bergström | |||
| Victor Ringdahl | |||
| Viggo Westerlund | |||
| Vincent Hegg | |||
| Winston Lillvall |
Ledare
| Namn | ||
|---|---|---|
| Anton Bergström | ||
| Erik Brobjer | ||
| Frederik Wikström | ||
| Gustav Sandström | ||
| Joakim Stenström | ||
| Johan Adamsson | ||
| Johan Karlsson | ||
| Kristofer Skogholm | ||
| Lina Johansson | ||
| Magnus Sjöbäck | ||
| Marcus Johansson | ||
| Maria Werneman | ||
| Mattias Hansson | ||
| Mickaël El Hachmane | ||
| Nima Pourvar | ||
| Patrik Pedersen | ||
| Pär Kärrborn | ||
| Simon Larsson |
Maj 2026



























