P2013-U13
Kontaktperson
Spelare
| Nr | Namn | Position | |
|---|---|---|---|
| Alamin Alsamaraiy | |||
| Aron Berglund | |||
| Arvid Svärd | |||
| Charlie Andresen | |||
| Dion Partanen | |||
| Edwin Jonforsen | |||
| Elias Holm | |||
| Eliot Daroudi | |||
| Hamdi Gaber | |||
| Ilyas Imadudien | |||
| Loa Engdahl | |||
| Luis Fernando Ruiz Correa | |||
| Matteus Johanen | |||
| Milo Arslan | |||
| Natan Konicki | |||
| Oscar Gremner | |||
| Oskar Berg | |||
| Parsa Rajabi | |||
| Samuel Nettéus | |||
| Sigge Lind | |||
| Sigvard Kipatsi Danell | |||
| Sixten Wallin | |||
| Stellan Jälevik | |||
| Stellan Stenberg | |||
| Svante Andresen | |||
| Theo Andreasson | |||
| Ture Sjöström | |||
| Victor Berger | |||
| Victor Diedrich | |||
| Victor Martinsson Forslund | |||
| Viktor Rydén Österlöf |
Ledare
| Namn | ||
|---|---|---|
| Andreas Diedrich | ||
| Daniel Berger | ||
| Frida Österlöf | ||
| Gabriel Westin | ||
| George Johanen | ||
| Marcus Andreasson | ||
| Marcus Wallin | ||
| Martin Svärd | ||
| Niclas Andresen | ||
| Niklas Martinsson |
Inga kalenderposter att visa.



























